Woda źródlana WIKTORIA to woda o średniej mineralizacji na poziomie 590 mg/l.
Idealna do codziennego spożycia – dostarcza minerałów, ale nie obciąża nerek.
Składniki kluczowe dla zdrowia
Składnik | Ilość | Ocena | Znaczenie | ||||
Wapń (Ca) | 91 mg/l | 👍 dobre stężenie | wspiera kości, mięśnie, układ nerwowy | ||||
Magnez (Mg) | 22,6 mg/l | 👍 optymalny poziom | wspomaga układ nerwowy, serce, redukuje stres | ||||
Potas (K) | 2,53 mg/l | niewielka ilość | pomaga w regulacji ciśnienia | ||||
Sód (Na) | 14,3 mg/l | 👌 niski poziom | bezpieczna dla osób z nadciśnieniem | ||||
Siarczany (SO₄) | 12,6 mg/l | niskie | nie wpływają negatywnie na smak | ||||
Fluorki (F) | 0,28 mg/l | bezpieczny poziom | wspiera zęby, ale daleko od poziomu ryzyka fluorozą | ||||
Chlorki (Cl) | 6,4 mg/l | niskie | neutralny smak | ||||
Wodorowęglany (HCO₃) | 421 mg/l | 👍 wysokie | wspiera równowagę kwasowo-zasadową i układ pokarmowy | ||||
Nadaje się do codziennego picia przez większość osób
- Dobrze zbilansowana
- Wspiera nawodnienie, trawienie i równowagę elektrolitową
- Zawartość sodu niska → dobra także dla osób z nadciśnieniem lub na diecie niskosodowej
- Dobre źródło wapnia i magnezu — ok. 15–25% dziennego zapotrzebowania w 1,5–2 litrach